AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออสเซท ยูไนเต็ด | เสมอ | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | ออสเซท ยูไนเต็ด | เสมอ | แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |
![]() | 41.07% | 39.98% | 18.95% | 58.93% | 60.02% | 81.05% |
![]() | 58.38% | 60.57% | 81.05% | 58.38% | 60.57% | 81.05% |
![]() | 29.46% | 30.01% | 40.53% | 58.93% | 60.02% | 81.05% |
![]() | 68.96% | 71.67% | 59.37% | 62.08% | 56.66% | 81.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.99 0.99 |
4.02 4.02 |
3.51 3.51 |
1.70 1.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
|
0.94 1.09 |
3.75 3.75 |
3.65 3.65 |
1.73 1.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 3.90 |
3.60 3.60 |
1.73 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.95 1.07 |
3.75 3.75 |
3.65 3.65 |
1.73 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.98 1.00 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
1.73 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.97 0.99 |
3.85 3.85 |
3.60 3.60 |
1.72 1.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.97 0.99 |
3.85 3.85 |
3.60 3.60 |
1.72 1.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.72 |
|
0.83 0.94 |
3.45 3.70 |
3.90 3.90 |
1.70 1.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ออสเซท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |